E loketse: Sesepa sa DEREK
0102030405
Mofuta- SN45 45° Sefapano sa Mosila
DerekNyeoe ea Machining
01
7 Pherekhong 2019
Mochini o otlolohileng
Thepa e sebetsitsoeng: 45# tšepe
Boima ba thepa: HB180
Litlhaloso tse khethehileng tsa leloala:
SN45-125-40-10T-R
Kenya: SNMX1205ANN-M JP5225
Sekhahla sa ho itšeha (Vc): 200m/min (500r/min)
Fepa(Fz): 0.2mm/t (Vf=1000mm/min)
Botebo ba ho itšeha (Ap): 2mm
Bophara ba ho itšeha (Ae): 50mm
Sehatsetsi: Metsi
| Tlhaloso | Meno | D | d | H | Kenya screw | Senotlolo | Lesoba la sehatsetsi | Boima ba 'mele | |
| SN45- | 50-22-4T-R | 4 | 50 | 22 | 40 | M040C100 | T15M | √ | 0.40 |
| 50-22-6T-R | 6 | 50 | 22 | 40 | M040C100 | T15M | √ | 0.40 | |
| 63-22-6T-R/L | 6 | 63 | 22 | 40 | M040C100 | T15M | √ | 0.60 | |
| 63-22-8T-R | 8 | 63 | 22 | 40 | M040C100 | T15M | √ | 0.60 | |
| 80-27-7T-R/L | 7 | 80 | 27 | 50 | M040C100 | T15M | √ | 1.20 | |
| 80-27-10T-R | 10 | 80 | 27 | 50 | M040C100 | T15M | √ | 1.20 | |
| 100-32-8T-R/L | 8 | 100 | 32 | 50 | M040C100 | T15M | √ | 1.80 | |
| 100-32-12T-R | 12 | 100 | 32 | 50 | M040C100 | T15M | √ | 1.70 | |
| 125-40-10T-R/L | 10 | 125 | 40 | 63 | M040C100 | T15M | √ | 3.30 | |
| 125-40-16T-R | 16 | 125 | 40 | 63 | M040C100 | T15M | √ | 3.30 | |
| 160-40-12T-R/L | 12 | 160 | 40F | 63 | M040C100 | T15M | - | 4.60 | |
| 160-40-20T-R | 20 | 160 | 40F | 63 | M040C100 | T15M | - | 4.70 | |
| 200-60-14T-R | 14 | 200 | 60 | 63 | M040C100 | T15M | - | 5.90 | |
| 200-60-24T-R | 24 | 200 | 60 | 63 | M040C100 | T15M | - | 6.00 | |
| feie | Tlhaloso | A | B | S | d1 | Sebopeho | Setoko | Karolo ea Mosebetsi PMKSH | ||
![]() ![]()
| SNMX1205ANN-M | 12.9 | 2.12 | 6.98 | 7.98 | JP5225 | ▲ | Tšepe ea P | Tšepe e sa ruseng | Tšepe ea K |
| Tsebiso: ▲ E ntle haholo (E teng ka setokong) △ E ntle (E teng ka setokong) ○ Ha e kopuoa | ||||||||||
DEREK e ipoloka litokelo tsa ho ntlafatsa litlhaloso tsa lihlahisoa ntle le tsebiso ea pele.









