E loketse: Sesepa sa DEREK
0102030405
Mofuta- HN45 45° Sefapano sa Mosila
DerekNyeoe ea Machining
01
Mochini o otlolohileng
Thepa e sebetsitsoeng: HT300
Boima ba thepa: HB200
Litlhaloso tse khethehileng tsa leloala:
HN45-125-40-8T-R
Kenya: HNMX0907ANSN-R ZP5125
Sekhahla sa ho itšeha (Vc): 240m/min (600r/min)
Fepa(Fz): 0.15mm/t (Vf=720mm/min)
Botebo ba ho itšeha (Ap): 1.5mm
Bophara ba ho itšeha (Ae): 80mm
Setsidifatsi: Metsi

| Tlhaloso | Meno | D | D1 | d | H | Kenya screw | Senotlolo | Lesoba la sehatsetsi | Boima ba 'mele | |
| HN45- | 50-22-4T-R | 4 | 50 | 18 | 22 | 40 | M045J120 | T15M | √ | 0.45 |
| 63-22-6T-R | 6 | 63 | 18 | 22 | 40 | M045J120 | T15M | √ | 0.60 | |
| 80-27-6T-R | 6 | 80 | 20 | 27 | 50 | M045J120 | T15M | √ | 1.23 | |
| 80-27-8T-R | 8 | 80 | 20 | 27 | 50 | M045J120 | T15M | √ | 1.22 | |
| 100-32-8T-R | 8 | 100 | 45 | 32 | 50 | M045J120 | T15M | √ | 1.80 | |
| 100-32-10T-R | 10 | 100 | 45 | 32 | 50 | M045J120 | T15M | √ | 1.75 | |
| 125-40-8T-R | 8 | 125 | 55 | 40 | 63 | M045J120 | T15M | √ | 3.37 | |
| 125-40-10T-R | 10 | 125 | 55 | 40 | 63 | M045J120 | T15M | √ | 3.29 | |
| 160-40-8T-R | 8 | 160 | 56 | 40F | 63 | M045J120 | T15M | - | 5.00 | |
| 160-40-12T-R | 12 | 160 | 56 | 40F | 63 | M045J120 | T15M | - | 4.97 | |
| 200-60-12T-R | 12 | 200 | 133.5 | 60 | 63 | M045J120 | T15M | - | 5.89 | |
| 250-60-14T-R | 14 | 250 | 133.5 | 60 | 63 | M045J120 | T15M | - | 9.49 | |
| 315-60-16T-R | 16 | 315 | 133.5 | 60 | 80 | M045J120 | T15M | - | 21.0 | |
| feie | Tlhaloso | A | S | d1 | Sebopeho | Setoko | Karolo ea Mosebetsi PMKSH | |
![]() ![]()
| HNMX0907ANSN-R | 16.5 | 7.14 | 4.9 | ZP5125 | ▲ | Tšepe ea P | Tšepe ea K |
| ZP5225 | ▲ | Tšepe ea P | Tšepe e sa ruseng | |||||
| Tsebiso: ▲ E ntle haholo (E teng ka setokong) △ E ntle (E teng ka setokong) ○ Ha e kopuoa | ||||||||
DEREK e ipoloka litokelo tsa ho ntlafatsa litlhaloso tsa lihlahisoa ntle le tsebiso ea pele.
DerekMofuta- SN45 45° Sefapano sa Mosila

Kr=45°
Bophara bo tloaelehileng: 50-200mm
Likhetho tse ling bakeng sa li-insert
Tšobotsi:
■ Moralo o matla oa ho sekamela o bonolo ho o seha ka ho thothomela ho tlase le lebelo le phahameng. Ho ntlafala ha bokaholimo ba karolo ea mosebetsi ka katleho.
■ Sekoahelo se teteaneng se ikhetha bakeng sa ho thibela ho robeha. Botenya ba lehlakore la sekoahelo ke 6 mm, 'me karolo e tšesaane ka ho fetisisa ke 4.5 mm, e leng se ka netefatsoang bakeng sa botebo bo phahameng ka ho fetisisa ba ho seha e le 8 mm.
■ Lifahleho tse peli le meno a 8 li theko e tlaase ebile lia sebetsa.
Nyeoe ea Machining
Mochini o otlolohileng
Thepa e sebetsitsoeng: 45# tšepe
Boima ba thepa: HB180
Litlhaloso tse khethehileng tsa leloala:
SN45-125-40-10T-R
Kenya: SNMX1205ANN-M JP5225
Sekhahla sa ho itšeha (Vc): 200m/min (500r/min)
Fepa(Fz): 0.2mm/t (Vf=1000mm/min)
Botebo ba ho itšeha (Ap): 2mm
Bophara ba ho itšeha (Ae): 50mm
Sepholi: Metsi

| Tlhaloso | Meno | D | d | H | Kenya screw | T wrench | Lesoba la sehatsetsi | Boima ba 'mele |
| SN45-50-22-4T-R | 4 | 50 | 22 | 40 | M040C100 | T15M | √ | 0.40 |
| SN45-50-22-6T-R | 6 | 50 | 22 | 40 | M040C100 | T15M | √ | 0.40 |
| SN45-63-22-6T-R/L | 6 | 63 | 22 | 40 | M040C100 | T15M | √ | 0.60 |
| SN45- 63-22-8T-R | 8 | 63 | 22 | 40 | M040C100 | T15M | √ | 0.60 |
| SN45- 80-27-7T-R/L | 7 | 80 | 27 | 50 | M040C100 | T15M | √ | 1.20 |
| SN45-80-27-10T-R | 10 | 80 | 27 | 50 | M040C100 | T15M | √ | 1.20 |
| SN45- 100-32-8T-R/L | 8 | 100 | 32 | 50 | M040C100 | T15M | √ | 1.80 |
| SN45- 100-32-12T-R | 12 | 100 | 32 | 50 | M040C100 | T15M | √ | 1.70 |
| SN45- 125-40-10T-R/L | 10 | 125 | 40 | 63 | M040C100 | T15M | √ | 3.30 |
| SN45- 125-40-16T-R | 16 | 125 | 40 | 63 | M040C100 | T15M | √ | 3.30 |
| SN45- 160-40-12T-R/L | 12 | 160 | 40F | 63 | M040C100 | T15M | - | 4.60 |
| SN45- 160-40-20T-R | 20 | 160 | 40F | 63 | M040C100 | T15M | - | 4.70 |
| SN45- 200-60-14T-R | 14 | 200 | 60 | 63 | M040C100 | T15M | - | 5.90 |
| SN45- 200-60-24T-R | 24 | 200 | 60 | 63 | M040C100 | T15M | - | 6.00 |
E loketse: Sesepa sa DEREK
| feie | Tlhaloso | A | B | S | d1 | Sebopeho | Setoko | Sekhechana sa Mosebetsi | ||
| PMKSH | ||||||||||
![]() ![]()
| SNMX1205ANN-M | 12.9 | 2.12 | 6.98 | 7.98 | JP5225 | ▲ | Tšepe ea P | Tšepe e sa ruseng | Tšepe ea K |











