Mamello ea boholo ba bare e bokaneng: ≥ h6;
Botebo ba setlamo: > H;
Hloekisa sekoti pele le ka mor'a ho se sebelisa.



| Tlhaloso | d | D1 | D2 | H | Ka hare | L1 | L | T | Sekoti sa sutu | Boima ba 'mele | |
| HSK40A- | DHP6-70 | 6 | 28 | 34 | 27.5 | 10 | 28 | 70 | M050Z150-D | - | 0.45 |
| DHP8-70 | 8 | 30 | 34 | 27.5 | 10 | 28 | 70 | M050Z150-D | - | 0.45 | |
| DHP10-75 | 10 | 32 | 34 | 32.5 | 10 | 34 | 75 | M050Z150-D | - | 0.50 | |
| DHP12-85 | 12 | 34 | 34 | 37.5 | 10 | - | 85 | M050Z150-D | D12/OD12 | 0.55 | |
| HSK50A- | DHP6-70 | 6 | 28 | 40 | 27.5 | 10 | 28 | 70 | M050Z150-D | - | 0.60 |
| DHP8-70 | 8 | 30 | 40 | 27.5 | 10 | 28 | 70 | M060Z150-D | - | 0.65 | |
| DHP10-80 | 10 | 32 | 40 | 32.5 | 10 | 34 | 80 | M060Z150-D | - | 0.75 | |
| DHP12-85 | 12 | 34 | 40 | 37.5 | 10 | 44 | 85 | M060Z150-D | D12/OD12 | 0.75 | |
| DHP14-85 | 14 | 36 | 40 | 37.5 | 10 | 44 | 85 | M060Z150-D | - | 0.75 | |
| DHP16-90 | 16 | 38 | 60 | 42.5 | 10 | 30 | 90 | M060Z150-D | - | 1.05 | |
| DHP18-90 | 18 | 41 | - | 42.5 | 10 | 30 | 90 | M060Z150-D | - | 0.90 | |
| DHP20-90 | 20 | 42 | - | 42.5 | 10 | 30 | 90 | M060Z150-D | D20/OD20 | 0.85 | |
| HSK63A- | DHP6-70 | 6 | 28 | 50 | 27.5 | 10 | 24 | 70 | M050Z150-D | - | 1.00 |
| DHP8-70 | 8 | 30 | 50 | 27.5 | 10 | 24 | 70 | M060Z150-D | - | 1.00 | |
| DHP10-80 | 10 | 32 | 50 | 32.5 | 10 | 35 | 80 | M060Z150-D | - | 1.05 | |
| DHP12-85 | 12 | 34 | 50 | 37.5 | 10 | 40 | 85 | M060Z150-D | D12/OD12 | 1.10 | |
| DHP14-85 | 14 | 36 | 50 | 37.5 | 10 | 40 | 85 | M060Z150-D | - | 1.15 | |
| DHP16-90 | 16 | 38 | 50 | 42.5 | 10 | 46 | 90 | M080Z150P-D | - | 1.00 | |
| DHP18-90 | 18 | 41 | 50 | 42.5 | 10 | 47 | 90 | M080Z150P-D | - | 1.25 | |
| DHP20-90 | 20 | 43 | 50 | 42.5 | 10 | 48 | 90 | M080Z150P-D | D20/OD20 | 1.25 | |
| DHP25-120 | 25 | 57 | 63 | 51 | 10 | 59 | 120 | M160Z150P-D | - | 2.20 | |
| DHP32-125 | 32 | 63 | 75 | 55 | 10 | - | 125 | M160Z150P-D | D32/OD32 | 2.60 | |
| HSK100A- | DHP6-75 | 6 | 28 | 50 | 27.5 | 10 | 26 | 75 | M050Z150-D | - | 2.40 |
| DHP8-75 | 8 | 30 | 50 | 27.5 | 10 | 26 | 75 | M060Z150-D | - | 2.40 | |
| DHP10-90 | 10 | 32 | 50 | 32.5 | 10 | 42 | 90 | M060Z150-D | - | 2.45 | |
| DHP12-95 | 12 | 34 | 50 | 37.5 | 10 | 47 | 95 | M060Z150-D | D12/OD12 | 2.55 | |
| DHP14-95 | 14 | 36 | 50 | 37.5 | 10 | 47 | 95 | M060Z150-D | - | 2.55 | |
| DHP16-100 | 16 | 38 | 50 | 42.5 | 10 | 53 | 100 | M080Z150P-D | - | 2.60 | |
| DHP18-100 | 18 | 41 | 50 | 42.5 | 10 | 53 | 100 | M080Z150P-D | - | 2.65 | |
| DHP20-105 | 20 | 43 | 50 | 42.5 | 10 | 59 | 105 | M080Z150P-D | D20/OD20 | 2.75 | |
| DHP25-110 | 25 | 57 | 63 | 51 | 10 | 62 | 110 | M080Z150P-D | - | 3.40 | |
| DHP32-110 | 32 | 63 | 75 | 55 | 10 | 62 | 110 | M080Z150P-D | D32/OD32 | 3.60 | |
| Tlhaloso | d | D1 | D2 | H | Ka hare | L1 | L | T | Sekoti sa sutu | Boima ba 'mele | |
| HSK63A- | DHP6-150 | 6 | 28 | 50 | 27.5 | 10 | 103 | 150 | M050Z150-D | - | 1.40 |
| DHP6-200 | 6 | 28 | 50 | 27.5 | 10 | 103 | 200 | M050Z150-D | - | 1.60 | |
| DHP8-150 | 8 | 30 | 50 | 27.5 | 10 | 104 | 150 | M060Z150-D | - | 1.40 | |
| DHP8-200 | 8 | 30 | 50 | 27.5 | 10 | 104 | 200 | M060Z150-D | - | 1.60 | |
| DHP10-150 | 10 | 32 | 50 | 32.5 | 10 | 104 | 150 | M060Z150-D | - | 1.60 | |
| DHP10-200 | 10 | 32 | 50 | 32.5 | 10 | 104 | 200 | M060Z150-D | - | 2.20 | |
| DHP12-150 | 12 | 34 | 50 | 37.5 | 10 | 105 | 150 | M060Z150-D | D12/OD12 | 1.55 | |
| DHP12-200 | 12 | 34 | 50 | 37.5 | 10 | 105 | 200 | M060Z150-D | D12/OD12 | 2.25 | |
| DHP14-150 | 14 | 36 | 50 | 37.5 | 10 | 105 | 150 | M060Z150-D | - | 1.65 | |
| DHP14-200 | 14 | 36 | 50 | 37.5 | 10 | 105 | 200 | M060Z150-D | - | 2.35 | |
| DHP16-150 | 16 | 38 | 50 | 42.5 | 10 | 106 | 150 | M080Z150P-D | - | 1.70 | |
| DHP16-200 | 16 | 38 | 50 | 42.5 | 10 | 106 | 200 | M080Z150P-D | - | 2.40 | |
| DHP18-150 | 18 | 41 | 50 | 42.5 | 10 | 107 | 150 | M080Z150P-D | - | 1.80 | |
| DHP18-200 | 18 | 41 | 50 | 42.5 | 10 | 107 | 200 | M080Z150P-D | - | 2.60 | |
| DHP20-150 | 20 | 43 | 50 | 42.5 | 10 | 108 | 150 | M080Z150P-D | D20/OD20 | 1.90 | |
| DHP20-200 | 20 | 43 | 50 | 42.5 | 10 | 108 | 200 | M080Z150P-D | D20/OD20 | 2.15 | |

| Tlhaloso | d | D1 | D2 | D3 | H | Ka hare | L1 | L | T | Sekoti sa sutu | Boima ba 'mele | |
| HSK63A- | DHP6S-130 | 6 | 16 | 24.1 | 50 | 27.5 | 10 | 77 | 130 | M050Z150-D | - | 1.20 |
| DHP8S-130 | 8 | 18 | 26.1 | 50 | 27.5 | 10 | 77 | 130 | M060Z150-D | - | 1.20 | |
| DHP10S-130 | 10 | 20 | 28.2 | 50 | 32.5 | 10 | 78 | 130 | M060Z150-D | - | 1.20 | |
| DHP12S-130 | 12 | 22 | 30.2 | 50 | 37.5 | 10 | 78 | 130 | M060Z150-D | D12/OD12 | 1.20 | |
| DHP14S-130 | 14 | 24 | 32.3 | 50 | 37.5 | 10 | 79 | 130 | M060Z150-D | - | 1.30 | |
| DHP16S-130 | 16 | 26 | 34.3 | 50 | 42.5 | 10 | 79 | 130 | M080Z150P-D | - | 1.30 | |
| DHP18S-130 | 18 | 29 | 37.4 | 50 | 42.5 | 10 | 80 | 130 | M080Z150P-D | - | 1.30 | |
| DHP20S-130 | 20 | 31 | 39.4 | 50 | 42.5 | 10 | 80 | 130 | M080Z150P-D | D20/OD20 | 1.30 | |
| Sehlopha | Bophara ba Shank Φ mm | ||||||
| h6 | 3~6 | 6.1~10 | 10.1~14 | 14.1~18 | 18.1~24 | 24.1~30 | 30.1~40 |
| 0~-0.008 | 0~-0.009 | 0~-0.011 | 0~-0.011 | 0~-0.013 | 0~-0.013 | 0~-0.016 | |
| Boholo ba Bore ea ka Hare | Boleng ba Torque ea ho Notlela (N·m) | Boleng ba Torque ea ho Tlama Bonyane (N·m) |
| 6mm | 6 ~ 9 | 30.00 |
| 8mm | 6 ~ 9 | 45.00 |
| 10mm | 6 ~ 9 | 55.00 |
| 12mm | 6 ~ 9 | 75.00 |
| 14mm | 6 ~ 9 | 105.00 |
| 16mm | 6 ~ 9 | 120.00 |
| 18mm | 6 ~ 9 | 185.00 |
| 20mm | 6 ~ 9 | 270.00 |
| 25mm | 6 ~ 9 | 320.00 |
| 32mm | 6 ~ 9 | 450.00 |

